RECYCLING SAMMELSTELLE
Herzlich Willkommen
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 09:00 - 11:45 Uhr und 13:30 - 17:00
Samstag von 09:00 - 12.00 Uhr
KOSTENLOSE ENTSORGUNG
Kategorie | Zusatz |
---|---|
Alteisen | |
Büchsen, Aludosen | |
Altpapier | getrennt |
Bücher | getrennt |
Karton | getrennt |
PET Flaschen | |
Haushaltgeräte | Kochherd, Geschirrspüler, Kühl-Gefriergeräte etc. |
Unterhaltungselektronik | Radio, TV, DVD-Player, Video etc. |
Batterien | klein, PW, LKW etc. |
Leuchtstoffröhren, Glühbirnen | |
Nespresso Kapseln | |
Kleider, Schuhe | Sack zusammengebunden |
Flaschenglas | getrennt weiss, braun, grün |
Speise Oel | |
KOSTENPFLICHTIGE ENTSORGUNG
Kategorie | Zusatz | Preis |
---|---|---|
Kunststoffsammlung | Plastik, Shampoo, Rahmflaschen, Spielzeug, Eimer etc. | kg 0.40 CHF |
Sperrgut KVA - Brennbar | Möbel, Teppich, brennbare Abfälle etc. | kg 0.40 CHF |
Mischabbruch | Beton, Backsteine, Verbundsteine, Kalksteine | kg 0.10 CHF |
Styropor | weiss ohne Fremdstoffe | kg 0.20 CHF |
Ziegel | rein | kg 0.10 CHF |
Inert | Plättli, Porzellan, Spiegelglas, Flachglas, Trinkgläser | kg 0.20 CHF |
Eternit | Asbest haltig | kg 0.40 CHF |
Holz (unbehandelt) | A1 bis A3 Möbel, Tisch etc. | kg 0.40 CHF |
Holz (belastet, imprägniert) | A4 Bahnschwellen, Palisaden, druckimprägniert etc. | kg 0.50 CHF |
Grüngut | Aeste, Strauch, Rasenschnitt | kg 0.30 CHF |
Siloballenfolie | rein ohne Netz und ander Fremdstoffe | kg 0.25 CHF |
Pneu PW | ohne Felgen | Stk. 5.00 CHF |
Pneu PW | mit Felgen | Stk. 10.00 CHF |
Pneu LKW Traktor | bis max 125x40 (grösser auf Anfrage) | Stk. 54.00 CHF |
Abbruchauto | mit annulliertem Fahrzeugausweis | Stk. 100.00 CHF |
Abbruchauto | ohne annulliertem Fahrzeugausweis | Stk. 150.00 CHF |
Boiler | Stk. 70.00 CHF | |
Feuerlöscher | Stk. 30.00 CHF | |
Kühlgeräte aus Gewerbe | Kühlvitrinen-Inseln | Meter 150.00 CHF |
Motoren Oel | kg / 3.00 CHF | |
Nicht angenommen werden Chemieabfälle, Farben, Verdünner, Giftstoffe etc.
Etzgen, April 2021 - Preisänderungen vorbehalten